各位研究生,
根据学校《台湾av女优
研究生奖助学金管理办法》(中大研字【2020】67号)、研究生院《关于2023-2024学年研究生奖助学金申请和评定工作的通知》和《台湾av女优
关于开展2023-2024学年研究生奖助学金申请和评定工作的通知》,在已评定出本年度学业奖的基础上,现将台湾av女优2023年度研究生国家奖学金、校长奖学金创新奖评选答辩有关安排通知如下:
一、答辩对象
符合条件且已申请本年度研究生国家奖学金、校长奖学金创新奖的同学。
二、答辩安排
答辩时间本周四(10月12日)下午14点-17点30,具,答辩顺序附后。
三、答辩要求
采取答辩者汇报、专家提问的方式进行。
1、答辩者汇报(不超过2分钟)
每个答辩者需准备PPT演示文稿进行汇报,陈述内容主要包括:
①思想品德方面:
重点考核品行、立德树人等方面素养,是否积极参加学术活动、实验室建设、学生工作以及社会实践等活动;
②创新成果方面:
展示内容:只展示符合文件要求的创新成果;同时展示相关创新成果的证明材料:需提供根据Webof Science网站自行查询已发表(含在线发表)的期刊英文论文的相关信息,具体要求见附件(已发表论文证明流程、在线发表论文证明流程);或提交其他证明材料。
展示要求:
凸现科研成果在该学科领域的影响力,发表的文章或专利等是否具有重要学术价值,在理论或技术上是否有较大创新。
请将PPT电子文稿(做成PDF文件)于10月12日上午10:00前发到指定邮箱,文件名分别设置为:
“国奖博士”+“学号”+“姓名”;
“国奖硕士”+“学号”+“姓名”;
“校创博士”+“学号”+“姓名”;
“校创硕士”+“学号”+“姓名”。
文件名示范:国奖博士183501001张三
PPT邮箱:[email protected]
未发送PPT或迟发PPT视为自动放弃答辩资格,PPT仅接收一次,不接收更改。
2、专家提问、答辩者回答(3分钟左右)。
每人答辩时间不超过5分钟,请严格控制好时间,时间到,汇报停止。
 
 
四、答辩分组及联系群
(1)硕士国奖(QQ群号426046025)
地点:信息楼506
 
  
   | 硕士国奖答辩名单 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 214712255 | 张政 | 
  
   | 2 | 214711116 | 邱煜佳 | 
  
   | 3 | 214711054 | 曾艳萍 | 
  
   | 4 | 214711051 | 王露莹 | 
  
   | 5 | 224711083 | 丁雨寒 | 
  
   | 6 | 224712157 | 余佳宜 | 
  
   | 7 | 214711119 | 刘湘粤 | 
  
   | 8 | 224712268 | 黄智健 | 
  
   | 9 | 214712147 | 黄林泉 | 
  
   | 10 | 214712172 | 朱奖 | 
  
   | 11 | 214711057 | 曾鹏杰 | 
  
   | 12 | 214712140 | 葛璐豪 | 
  
   | 13 | 214711110 | 钟嘉君 | 
  
   | 14 | 214711052 | 姚仁福 | 
  
   | 15 | 214711079 | 杨康康 | 
  
   | 16 | 214712194 | 许焱 | 
  
   | 17 | 224711055 | 梁廷轩 | 
  
   | 18 | 214711030 | 戴开伟 | 
  
   | 19 | 214711062 | 赵保莹 | 
  
   | 20 | 224712248 | 章倬 | 
  
   | 21 | 214711083 | 丁宇婷 | 
  
   | 22 | 224711062 | 李高杰 | 
  
   | 23 | 214711048 | 刘佳淑 | 
  
   | 24 | 214712239 | 杨欢 | 
 
 
(2)博士国奖、校长创新奖(QQ群号937323692)
地点:信息楼535
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 204701010 | 李钊毅 | 
  
   | 2 | 224701015 | 白静 | 
  
   | 3 | 204701006 | 陈家民 | 
  
   | 4 | 214701022 | 李昊阳 | 
  
   | 5 | 204701045 | 曾梦 | 
  
   | 6 | 214701035 | 郑浩 | 
  
   | 7 | 204701036 | 黄俊予 | 
  
   | 8 | 214701029 | 丁瑞 | 
  
   | 9 | 214701010 | 伍逸凡 | 
  
   | 10 | 214701026 | 潘雅茜 | 
  
   | 11 | 204701008 | 朱湘源 | 
  
   | 12 | 204701011 | 陈思琪 | 
  
   | 13 | 204701027 | 郑凯 | 
  
   | 14 | 224701038 | 李一鸣 | 
  
   | 15 | 204701042 | 谭晶晶 | 
  
   | 16 | 224702061 | 吴争 | 
  
   | 17 | 204701020 | 朱慧敏 | 
  
   | 校长创新奖答辩名单 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 204701010 | 李钊毅 | 
  
   | 2 | 224701015 | 白静 | 
  
   | 3 | 204701045 | 曾梦 | 
  
   | 4 | 214701035 | 郑浩 | 
  
   | 5 | 204701036 | 黄俊予 | 
  
   | 6 | 214701029 | 丁瑞 | 
  
   | 7 | 214701010 | 伍逸凡 | 
  
   | 8 | 214701026 | 潘雅茜 | 
  
   | 9 | 204701004 | 蒋平 | 
  
   | 10 | 214711116 | 邱煜佳 | 
  
   | 11 | 204701008 | 朱湘源 | 
  
   | 12 | 204701011 | 陈思琪 | 
  
   | 13 | 204701027 | 郑凯 | 
  
   | 14 | 214711054 | 曾艳萍 | 
  
   | 15 | 224711083 | 丁雨寒 | 
  
   | 16 | 224712157 | 余佳宜 | 
  
   | 17 | 224701038 | 李一鸣 | 
  
   | 18 | 204701042 | 谭晶晶 | 
  
   | 19 | 214712147 | 黄林泉 | 
  
   | 20 | 214711057 | 曾鹏杰 | 
  
   | 21 | 224702061 | 吴争 | 
  
   | 22 | 214712140 | 葛璐豪 | 
  
   | 23 | 204701020 | 朱慧敏 | 
  
   | 24 | 214711052 | 姚仁福 | 
  
   | 25 | 224701022 | 张菁菁 | 
  
   | 26 | 224711055 | 梁廷轩 | 
  
   | 27 | 214711083 | 丁宇婷 | 
  
   | 28 | 214711048 | 刘佳淑 | 
  
   | 29 | 214712239 | 杨欢 | 
  
   | 30 | 214712234 | 邓志航 | 
  
   | 31 | 214711025 | 赵张梦茹 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
因有同学线上或者需要推后的,以上顺序以明天群内的最后公告顺序为准。
五、其他
最终获奖学生由专家评委根据成果情况,综合答辩情况确定名单。
往年已获国奖、校长创新奖的成果不得再次申报本年度及后续年度国奖、校长奖。
答辩现场全程公开,请同学们自行安排候场,注意时间安排,个人原因错过答辩时间及无正当理由缺席答辩的,视为自动放弃。
附件为答辩同学申报填写并经工作组审定符合评奖要求的各项成果材料情况。
 
台湾av女优
学生工作办公室
研究生管理办公室
2023年10月11日